
European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) ERA-Interim Data Atmospheric mass, moisture and energy budgets
SOURCE: DSS dataset 627.0
DATA DESCRIPTION: Atmospheric mass, moisture and energy budget products from ERA-Interim; calculations are described here. Note: a T-106 spectral truncation has been applied to these data to lessen grid-scale ringing of the model budgets.
UPDATED THROUGH: Dec 2016
FORMAT: netCDF
GRID: Global Reduced N128 Gaussian grid
LEVELS: single level or vertically integrated
TIMES: Monthly means
CURRENT HOLDINGS: Jan 1979-Dec 2016
FIELDS:
Description | Name | Units |
---|---|---|
Monthly mean surface pressure | PS | Pa |
Monthly mean vertically integrated zonal velocity | U | kg/(m s) |
Monthly mean vertically integrated meridional velocity | V | kg/(m s) |
Monthly mean vertically integrated temperature | T | K kg/m2 |
Monthly mean vertically integrated specific humidity | Q | kg/m2 |
Monthly mean vertically integrated geopotential height | Z | kg/m |
Monthly mean vertically integrated kinetic energy | KE | J/m2 |
Monthly mean vertically integrated precipitable water tendency | QTEN | kg/(m2 s) |
Monthly mean vertically integrated internal energy tendency | ITEN | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated kinetic energy tendency | KTEN | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated latent energy tendency | LETEN | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated total energy tendency | TETEN | W/m2 |
Monthly mean surface pressure tendency | PSTEN | Pa/s |
Monthly mean evaporation minus precipitation | EP | mm/day |
Monthly mean mass budget residual | MRES | Pa/s |
Monthly mean barotropic correction to zonal wind | UC | m/s |
Monthly mean barotropic correction to meridional wind | VC | m/s |
Monthly mean vertically integrated zonal temperature flux | UT | kg K/(m s) |
Monthly mean vertically integrated meridional temperature flux | VT | kg K/(m s) |
Monthly mean vertically integrated zonal geopotential height flux | UZ | kg/s |
Monthly mean vertically integrated meridional geopotential height flux | VZ | kg/s |
Monthly mean vertically integrated zonal moisture flux | UQ | kg/(m s) |
Monthly mean vertically integrated meridional moisture flux | VQ | kg/(m s) |
Monthly mean vertically integrated zonal kinetic energy flux | UK | J/(m s) |
Monthly mean vertically integrated meridional kinetic energy flux | VK | J/(m s) |
Monthly mean vertically integrated divergence of total energy | TEDIV | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated divergence of dry static energy | DSEDIV | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated divergence of latent energy | LEDIV | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated divergence of kinetic energy | KEDIV | W/m2 |
Monthly mean vertically integrated diabatic minus frictional heating | Q1QF | W/m2 |
Monthly mean vertically Averaged Total Energy | TE | J/kg |
Monthly mean Net Upward Surface Flux | FS | W/m2 |
HPSS Directory: /CA/ECMWF/ERAI/
Filenames: Based on field name and time representation: ERAI.VAR.YYY1-YYY2.t-106.nc, where VAR is the capitalized variable name, YYY1=start year, YYY2=end year. One file per field. All time steps in one file.
e.g. ERAI.PS.1979-2016.t-106.nc is the file containing surface pressure for all timesteps.
Other Products Related to this Dataset: