click here to download ascII file.
Accumulative 5 deg discharge (Sv). Case = 921 River
j lat Atlantic Pacific Indian Arctic Med&BlackS GlobalOcn
36 87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35 82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
34 77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
33 72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.05114
32 67.50 0.00191 0.00044 0.00000 0.00000 0.00000 0.05408
31 62.50 0.00704 0.02082 0.00000 0.00000 0.00000 0.03314
30 57.50 0.03191 0.01623 0.00000 0.00000 0.00000 0.05267
29 52.50 0.02865 0.02338 0.00000 0.00000 0.00000 0.05346
28 47.50 0.02610 0.02377 0.00000 0.00000 0.00000 0.05867
27 42.50 0.00849 0.00460 0.00000 0.00000 0.00000 0.02321
26 37.50 0.00446 0.01750 0.00000 0.00000 0.00000 0.02363
25 32.50 0.02656 0.03895 0.00465 0.00000 0.00000 0.07782
24 27.50 0.00175 0.00306 0.00414 0.00000 0.00000 0.00497
23 22.50 0.00205 0.01813 0.04797 0.00000 0.00000 0.07243
22 17.50 0.01446 0.00416 0.02502 0.00000 0.00000 0.05173
21 12.50 0.01414 0.03314 0.00080 0.00000 0.00000 0.04339
20 7.50 0.07417 0.01543 0.00205 0.00000 0.00000 0.09837
19 2.50 0.02521 0.01982 0.00599 0.00000 0.00000 0.04540
18 -2.50 0.24574 0.02079 0.00373 0.00000 0.00000 0.28337
17 -7.50 0.04522 0.01392 0.00814 0.00000 0.00000 0.06660
16 -12.50 0.00422 0.00033 0.00896 0.00000 0.00000 0.00818
15 -17.50 0.00276 0.00122 0.02170 0.00000 0.00000 0.01905
14 -22.50 0.00387 0.00063 0.00829 0.00000 0.00000 0.01115
13 -27.50 0.00746 0.00007 0.00131 0.00000 0.00000 0.00866
12 -32.50 0.02843 0.00111 0.00040 0.00000 0.00000 0.03463
11 -37.50 0.00028 0.00405 0.00047 0.00000 0.00000 0.00675
10 -42.50 0.00104 0.00386 0.00000 0.00000 0.00000 0.00854
9 -47.50 0.00000 0.00257 0.00000 0.00000 0.00000 0.00462
8 -52.50 0.00150 0.00008 0.00000 0.00000 0.00000 0.00160
7 -57.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 -62.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 -67.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 -72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 -77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 -82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 -87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.11590 0.02654 0.00000
Accumulative 5 deg discharge (Sv). Case = Fekete Runof
j lat Atlantic Pacific Indian Arctic Med&BlackS GlobalOcn
36 87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35 82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00014 0.00000 0.00014
34 77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00119 0.00000 0.00119
33 72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.04335 0.00000 0.04335
32 67.50 0.00182 0.00030 0.00000 0.04761 0.00000 0.04972
31 62.50 0.00905 0.01708 0.00000 0.01116 0.00000 0.03730
30 57.50 0.02437 0.01704 0.00000 0.00009 0.00000 0.04148
29 52.50 0.02869 0.02257 0.00000 0.00000 0.00000 0.05127
28 47.50 0.02460 0.01748 0.00000 0.00000 0.01385 0.05593
27 42.50 0.00867 0.00641 0.00000 0.00000 0.00906 0.02416
26 37.50 0.00465 0.01223 0.00000 0.00000 0.00394 0.02084
25 32.50 0.02518 0.03771 0.00474 0.00000 0.01032 0.07796
24 27.50 0.00228 0.00221 0.00104 0.00000 0.00000 0.00553
23 22.50 0.00205 0.01692 0.05515 0.00000 0.00000 0.07412
22 17.50 0.01276 0.00691 0.03921 0.00000 0.00000 0.05887
21 12.50 0.01580 0.02672 0.00713 0.00000 0.00000 0.04966
20 7.50 0.07534 0.01629 0.00350 0.00000 0.00000 0.09514
19 2.50 0.03098 0.02566 0.01083 0.00000 0.00000 0.06746
18 -2.50 0.23404 0.05665 0.00064 0.00000 0.00000 0.29130
17 -7.50 0.04397 0.02049 0.00966 0.00000 0.00000 0.07412
16 -12.50 0.00510 0.00100 0.00631 0.00000 0.00000 0.01241
15 -17.50 0.00292 0.00201 0.02494 0.00000 0.00000 0.02987
14 -22.50 0.00303 0.00086 0.00485 0.00000 0.00000 0.00871
13 -27.50 0.00383 0.00050 0.00059 0.00000 0.00000 0.00491
12 -32.50 0.02420 0.00068 0.00074 0.00000 0.00000 0.02562
11 -37.50 0.00044 0.00570 0.00084 0.00000 0.00000 0.00700
10 -42.50 0.00359 0.00772 0.00071 0.00000 0.00000 0.01202
9 -47.50 0.00067 0.00637 0.00000 0.00000 0.00000 0.00704
8 -52.50 0.00129 0.00253 0.00000 0.00000 0.00000 0.00381
7 -57.50 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00006
6 -62.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 -67.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 -72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 -77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 -82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 -87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Accumulative 5 deg discharge (Sv). Case = NCEP P-E
j lat Atlantic Pacific Indian Arctic Med&BlackS GlobalOcn
36 87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35 82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00549 0.00000 0.00549
34 77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00393 0.00000 0.00393
33 72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.05376 0.00000 0.05376
32 67.50 0.00290 0.00028 0.00000 0.06030 0.00000 0.06348
31 62.50 0.01105 0.02580 0.00000 0.01804 0.00000 0.05491
30 57.50 0.02547 0.01500 0.00000 0.00000 0.00000 0.04045
29 52.50 0.02175 0.02291 0.00000 0.00000 0.00000 0.04467
28 47.50 0.02211 0.02388 0.00000 0.00000 0.00805 0.05404
27 42.50 0.00535 0.00325 0.00000 0.00000 0.00140 0.00999
26 37.50 0.00237 0.01210 0.00000 0.00000 0.00195 0.01641
25 32.50 0.01944 0.02332 0.00313 0.00000 0.01875 0.06463
24 27.50 0.01054 0.00161 0.00201 0.00000 0.00003 0.01420
23 22.50 0.00042 0.00770 0.02996 0.00000 0.00000 0.03808
22 17.50 0.00284 0.00195 0.02335 0.00000 0.00000 0.02816
21 12.50 0.02141 0.02190 0.00169 0.00000 0.00000 0.04500
20 7.50 0.04374 0.01571 0.00144 0.00000 0.00000 0.06087
19 2.50 0.02369 0.01738 0.01065 0.00000 0.00000 0.05172
18 -2.50 0.20916 0.02834 0.00016 0.00000 0.00000 0.23765
17 -7.50 0.05219 0.00416 0.00178 0.00000 0.00000 0.05814
16 -12.50 0.00708 0.00031 0.00000 0.00000 0.00000 0.00740
15 -17.50 0.00053 0.00160 0.00910 0.00000 0.00000 0.01122
14 -22.50 0.00075 0.00078 0.00162 0.00000 0.00000 0.00315
13 -27.50 0.00857 0.00004 0.00043 0.00000 0.00000 0.00905
12 -32.50 0.01594 0.00035 0.00367 0.00000 0.00000 0.01995
11 -37.50 0.00255 0.00152 0.01229 0.00000 0.00000 0.01636
10 -42.50 0.01006 0.00336 0.00017 0.00000 0.00000 0.01358
9 -47.50 0.00385 0.00380 0.00011 0.00000 0.00000 0.00776
8 -52.50 0.00232 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00311
7 -57.50 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00003
6 -62.50 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00035
5 -67.50 0.00101 0.00476 0.01862 0.00000 0.00000 0.02438
4 -72.50 0.00286 0.02051 0.00068 0.00000 0.00000 0.02405
3 -77.50 0.00207 0.00427 0.00000 0.00000 0.00000 0.00634
2 -82.50 0.00117 0.00046 0.00000 0.00000 0.00000 0.00163
1 -87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Accumulative 5 deg discharge (Sv). Case = ECMWF P-E
j lat Atlantic Pacific Indian Arctic Med&BlackS GlobalOcn
36 87.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35 82.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00396 0.00000 0.00396
34 77.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.00379 0.00000 0.00379
33 72.50 0.00000 0.00000 0.00000 0.04894 0.00000 0.04894
32 67.50 0.00282 0.00032 0.00000 0.05533 0.00000 0.05846
31 62.50 0.00971 0.02320 0.00000 0.01720 0.00000 0.05010
30 57.50 0.02598 0.01401 0.00000 0.00000 0.00000 0.03998
29 52.50 0.02164 0.01825 0.00000 0.00000 0.00000 0.03989
28 47.50 0.02293 0.01837 0.00000 0.00000 0.00798 0.04928
27 42.50 0.00436 0.00296 0.00000 0.00000 0.00128 0.00861
26 37.50 0.00155 0.00724 0.00000 0.00000 0.00256 0.01134
25 32.50 0.02162 0.02623 0.00946 0.00000 0.02388 0.08118
24 27.50 0.00675 0.00124 0.00107 0.00000 0.00079 0.00984
23 22.50 0.00235 0.01564 0.04812 0.00000 0.00000 0.06610
22 17.50 0.00761 0.00713 0.04942 0.00000 0.00000 0.06415
21 12.50 0.02112 0.02431 0.00423 0.00000 0.00000 0.04965
20 7.50 0.07389 0.01792 0.00121 0.00000 0.00000 0.09302
19 2.50 0.04531 0.01432 0.01501 0.00000 0.00000 0.07463
18 -2.50 0.23613 0.03078 0.00046 0.00000 0.00000 0.26737
17 -7.50 0.08911 0.01141 0.00412 0.00000 0.00000 0.10464
16 -12.50 0.00850 0.00069 0.00017 0.00000 0.00000 0.00936
15 -17.50 0.00024 0.00222 0.00965 0.00000 0.00000 0.01211
14 -22.50 0.00357 0.00015 0.00455 0.00000 0.00000 0.00828
13 -27.50 0.01166 0.00076 0.00055 0.00000 0.00000 0.01297
12 -32.50 0.02805 0.00147 0.00359 0.00000 0.00000 0.03312
11 -37.50 0.00542 0.00128 0.00536 0.00000 0.00000 0.01205
10 -42.50 0.00453 0.00185 0.00009 0.00000 0.00000 0.00646
9 -47.50 0.00270 0.00319 0.00010 0.00000 0.00000 0.00598
8 -52.50 0.00203 0.00069 0.00000 0.00000 0.00000 0.00271
7 -57.50 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00003
6 -62.50 0.00029 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00029
5 -67.50 0.00102 0.00740 0.02011 0.00000 0.00000 0.02855
4 -72.50 0.00390 0.01919 0.00108 0.00000 0.00000 0.02417
3 -77.50 0.00134 0.00317 0.00000 0.00000 0.00000 0.00451
2 -82.50 0.00082 0.00087 0.00000 0.00000 0.00000 0.00169
1 -87.50 0.00000 0.00013 0.00000 0.00000 0.00000 0.00013
Accumulative 5 deg discharge (Sv). Case = BR75
j lat GlobalOcn
36 87.50 0.00000
35 82.50 0.00079
34 77.50 0.00488
33 72.50 0.01632
32 67.50 0.05536
31 62.50 0.11303
30 57.50 0.17099
29 52.50 0.23307
28 47.50 0.27828
27 42.50 0.31400
26 37.50 0.34099
25 32.50 0.37417
24 27.50 0.44046
23 22.50 0.49186
22 17.50 0.53391
21 12.50 0.57089
20 7.50 0.64574
19 2.50 0.77319
18 -2.50 0.92199
17 -7.50 1.03407
16 -12.50 1.09403
15 -17.50 1.11919
14 -22.50 1.13291
13 -27.50 1.14520
12 -32.50 1.15313
11 -37.50 1.16228
10 -42.50 1.17423
9 -47.50 1.18846
8 -52.50 1.19502
7 -57.50 1.19505
6 -62.50 1.19552
5 -67.50 1.21327
4 -72.50 1.23545
3 -77.50 1.25006
2 -82.50 1.25630
1 -87.50 1.25801
Back to the CAS Data Catalog
Back to the CAS Home Page