| Test Case | Model Yrs | Control Case | Model Yrs |
|---|---|---|---|
| b30.100 | 350-399 | compared with b30.004 | 650-699 |
| b30.101 | 51-60 | compared with b30.100 | 51-60 |
| b30.101 | 91-100 | compared with b30.100 | 191-200 |
| b30.101 | 291-300 | compared with b30.100 | 391-400 |
| b30.101 | 250-299 | compared with b30.100 | 350-399 |
| b30.101.dv5 | 324-328 | compared with b30.101 | 324-328 |
| b30.101.dv5 | 480-499 | compared with b30.101 | 400-419 |
| b30.102 | 71-85 | compared with b30.101 | 400-414 |
| b30.102 | 80-99 | compared with b30.100.02 | 380-399 |
| b30.103 | 325-329 | compared with b30.009 | 325-329 |
| b30.104 | 91-100 | compared with b30.100 | 191-200 |
| b30.104 | 166-185 | compared with b30.100.02 | 266-285 |
| b30.104 | 270-279 | compared with b30.100.02 | 370-379 |
| b30.104.tp1 | 275-279 | compared with b30.104 | 275-279 |
| b30.104.tp1 | 280-289 | compared with b30.104 | 280-289 |
| b30.104.tp1 | 280-289 | compared with b30.100.02 | 380-389 |
| b30.104w | 200-319 | compared with b30.104 | 300-319 |
| b30.104w | 380-399 | compared with b30.104 | 380-399 |
| b30.104w | 320-339 | compared with b30.100.02 | 420-439 |
| b30.104w | 380-399 | compared with b30.100.02 | 480-499 |
| b30.104 | 291-300 | compared with b30.100.02 | 391-400 |
| b30.104 | 250-299 | compared with b30.100.02 | 350-399 |
| b30.104 (psl_offset 12.28) | 250-299 | compared with b30.100.02 | 350-399 |
| b30.104w.ac1 | 451-468 | compared with b30.104w | 451-468 |
| b30.104w.ac1 | 480-499 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 503-507 | compared with b30.104w.ac1 | 461-465 |
| b30.104w.ac1 | 553-557 | compared with b30.104w.ac1 | 461-465 |
| b30.104w.ac1 | 580-599 | compared with b30.104w.ac1 | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 680-699 | compared with b30.104w.ac1 | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 780-799 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 780-799 | compared with b30.104w.ac1 | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 880-899 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 880-899 | compared with b30.104w.ac1 | 480-499 |
| b30.104w.ac1 | 480-499 | compared with b30.104w | 380-399 |
| b30.104w.ac2 | 80-99 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac3 | 480-499 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac4 | 480-499 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.104w.ac5 | 480-499 | compared with b30.104w | 480-499 |
| b30.101 years 1-432 | plots |
|---|---|
| b30.101.dv5 years 300-500 | plots |
| b30.102 years 1-400 | plots |
| b30.102.ac1 years 1-400 | plots |
| b30.104 years 1-400 | plots |
| b30.104w years 300-445 | plots |
| b30.104w.ac1 years 400-935 | plots |
| b30.101 years 30-140 | EOF1 | EOF2 |
|---|---|---|
| b30.101 years 200-300 | EOF1 | EOF2 |
| b30.104 years 30-120 | EOF1 | EOF2 |
| b30.104 years 200-300 | EOF1 | EOF2 |
| b30.101 years 200-300 | EOF1 | EOF2 |
|---|---|---|
| b30.104 years 200-300 | EOF1 | EOF2 |
| b30.101 years 30-140 | plot |
|---|---|
| b30.101 years 200-300 | plot |
| b30.104 years 30-120 | plot |
| b30.104 years 200-300 | plot |
| b30.101 yrs 30-140 | monthly | DJF | MAM | JJA | SON |
|---|---|---|---|---|---|
| b30.101 yrs 200-300 | monthly | DJF | MAM | JJA | SON |
| b30.104 yrs 30-120 | monthly | DJF | MAM | JJA | SON |
| b30.104 yrs 200-300 | monthly | DJF | MAM | JJA | SON |
| b30.101 years 30-140 | plot |
|---|---|
| b30.101 years 200-300 | plot |
| b30.104 years 30-120 | plot |
| b30.104 years 200-300 | plot |
Additional T42 control and 1% runs webpage