| IPCC AR4 name | IPCC standard_name | IPCC units | Number of levels | Derivation |
|---|---|---|---|---|
| hfls | surface_upward_latent_heat_flux | W m-2 | 1 | ((&DeltavHH2O+&DeltafusHH2O)*QFLX)-(&DeltafusHH2O*(&rhoH2O*(PRECC+PRECL))) |
| hfss | surface_upward_sensible_heat_flux | W m-2 | 1 | SHFLX |
| pr | precipitation_flux | kg m-2 s-1 | 1 | (PRECC+PRECL)*&rhoH2O |
| psl | air_pressure_at_sea_level | Pa | 1 | PSL |
| rlds | surface_downwelling_longwave_flux_in_air | W m-2 | 1 | &sigma*TS4-FLNS |
| rlus | surface_upwelling_longwave_flux_in_air | W m-2 | 1 | &sigma*TS4 |
| rlut | toa_outgoing_longwave_flux | W m-2 | 1 | FLUT |
| rsds | surface_downwelling_shortwave_flux_in_air | W m-2 | 1 | FSDS |
| rsus | surface_upwelling_shortwave_flux_in_air | W m-2 | 1 | FSDS-FSNS |
| tasmax | air_temperature[1] | K | 1 | TREFHTMN |
| tasmin | air_temperature[2] | K | 1 | TREFHTMX |
| tas | air_temperature | K | 1 | TREFHT |
&rhoH2O = 1000 kg m-3
&sigma = 5.67 * 10-8 W m-2 K-4
&DeltafusHH2O = 3.337 * 105 J kg-1
&DeltavHH2O = 2.501 * 106 J kg-1