| IPCC AR4 name | IPCC standard_name | IPCC units | Number of levels | Derivation |
|---|---|---|---|---|
| hfogo | northward_ocean_heat_transport | W | 32 | N_HEAT * 1015 W PW-1 |
| rhopoto | sea_water_potential_density | kg m-3 | 32 | PD * 103 g kg-1 |
| sic | sea_ice_area_fraction | % | 1 | aice |
| sit | sea_ice_thickness | m | 1 | hi |
| so | sea_water_salinity | 1e-3 | 32 | SALT * 103 ppt |
| stfmmc | ocean_meridional_overturning_streamfunction | m 3 s-1 | 32 | MOC * 1015 m 3 s-1 |
| thetao | sea_water_potential_temperature | K | 32 | TEMP + 273.15 |
| tos | sea_surface_temperature | K | 1 | TEMP(k=1) + 273.15 |
| uo | eastward_sea_water_velocity | m s-1 | 32 | UVEL * 10-2 cm m-1 |
| usi | eastward_sea_ice_velocity | m s-1 | 1 | u * 10-2 cm m-1 |
| vo | northward_sea_water_velocity | m s-1 | 32 | VVEL * 10-2 cm m-1 |
| vsi | northward_sea_ice_velocity | m s-1 | 1 | v * 10-2 cm m-1 |
| wo | upward_sea_water_velocity | m s-1 | 32 | WVEL * 10-2 cm m-1 |
| zos | sea_surface_height_above_geoid | m | 1 | SSH * 10-2 cm m-1 |
All ocean fields interpolated to 320 by 395 regular grid (same latitudes as MOC and N_HEAT).
All ice fields set to zero where aice < 1%.
All velocity fields rotated and interpolated.