CSIM Output from CCSM Coupled Model Runs
Disclaimer: These model results are from test simulations of the
community climate system model and should not be cited or distributed.
CCSM3 Ice Diagnostics
| Case Descriptions | Output Averaged for Model Yrs: | Plots Created |
|---|---|---|
| b30.100 - b30.004 | Yrs 41-50 | 17 Mar 2004 |
| b30.100 - b30.004 | Yrs 41_341-50_350 | 17 Mar 2004 |
| b30.100 - b30.004 | Yrs 41_341-60_360 | 21 Mar 2004 |
| b30.100 - b30.004 | Yrs 61_361-70_370 | 2 Apr 2004 |
| b30.100.ES01 - b30.004 | Yrs 140_440-149_449 | 30 Mar 2004 |
| b30.100.ES01 - b30.004 | Yrs 160_460-169_469 | 31 Mar 2004 |
| b30.104 - b30.100.ES01 | Yrs 56-65 | 27 May 2004 |
| b30.104 - b30.100.ES01 | Yrs 90-99 | 2 June 2004 |
| b30.101 - b30.100.ES01 | Yrs 110-119 | 3 June 2004 |
| b30.100.02 - b30.004 | Yrs 390-399 | 4 June 2004 |
| b30.105 - b30.100.02 | Yrs 120-129 | 7 June 2004 |
| b30.120a - b30.100.02 | Yrs 10-19 | 17 Aug 2004 |
| b30.120a - b30.100.02 | Yrs 28-37 | 19 Aug 2004 |
Page last modified:
Thursday, 19-Aug-2004 12:37:06 MDT