CSIM/CICE Output from CCSM Coupled Model Runs
Disclaimer: These model results are from test simulations of the
community climate system model and should not be cited or distributed.
B Series Runs (Active atm, ocn, lnd, ice)
CCSM3 Runs
Ice Diagnostics
| Case Descriptions | Output Averaged for Model Yrs: | ||
|---|---|---|---|
| b30.026.ES01-b30.009 | Yrs 471-490 vs Yrs 511-530 | November 2009 | |
| b40.1850.track1.1deg.006 | Yrs 171-200 | September 2009 | |
| b40.1850.track1.1deg.009-b40.1850.track1.1deg.006 | Yrs 21-30 | September 2009 | |
| b40.1850.track1.1deg.010-b40.1850.track1.1deg.006 | Yrs 31-50 | September 2009 | |
| b40.1850.2deg.tr1.waccm.001-b40.1850.track1.008 | Yrs 6-10 vs 530-534 | August 2009 | |
| e40.1850.2deg.tr1.2xco2.002-e40.1850.2deg.tr1.1xco2.003 | Yrs 16-25 | August 2009 | |
| e40.1850.2deg.tr1.2xco2.002-e40.1850.2deg.tr1.1xco2.002 | Yrs 41-60 | August 2009 | |
| b40.032b_no-b40.032b | Yrs 501-520 | July 2009 | |
| b40_1850_b16c_12-b40_1850_b16c_11 | Yrs 6-15 | June 2009 | |
| b40_1850_b16c_11 | Yrs 41-50 | June 2009 | |
| b40_1850_b16c_12 | Yrs 6-15 | June 2009 | |
| b40_1850_b16c_11 | Yrs 6-15 | June 2009 | |
| b15cloud_ocn_spunup3-b40_b15c_01 | Yrs 31-50 | June 2009 | |
| b30.004_01-b30.004 | Yrs 101-120 | June 2009 | |
| b40_1850_b16c_09 | Yrs 15-24 | June 2009 | |
| b40_b16c_09 | Yrs 8-27 | June 2009 | |
| b40_b16c_08 | Yrs 5-14 | May 2009 | |
| b40_b15c_06 | Yrs 8-12 | May 2009 | |
| b40_b15c_03 | Yrs 21-30 | May 2009 | |
| b40_b15c_02 | Yrs 23-32 | May 2009 | |
| b40.20th.track1.002-b40.1850.track1.005 | Yrs 1930-1949 | May 2009 | |
| b40.20th.track1.001-b40.1850.track1.003hy | Yrs 1866-1885 | April 2009 | |
| b40.1850.track1.004 | Yrs 81-100 | April 2009 | |
| b40.1850.track1.003hy | Yrs 97-116 | April 2009 | |
| b40.1850.track1.003-b40.1850.track1.002 | Yrs 63-82 | April 2009 | |
| b40.032b | Yrs 366-385 | April 2009 | |
| b40.1850.track1.002 | Yrs 41-60 | April 2009 | |
| b40.1850.track1.002-b40.1850.track1.001 | Yrs 12-21 | April 2009 | |
| b40.032b-b40.032 | Yrs 96-105 | April 2009 | |
| b40.005o-b40.004o | Yrs 141-170 | March 2009 | |
| b40.029-b40.023 | Yrs 31-50 | March 2009 | |
| b40.026-b40.011o | Yrs 11-20 | March 2009 | |
| b40.012o-b40.011o | Yrs 4-8 | March 2009 | |
| b40.beta09_cloud.u37b-cpt_001 | Yrs 10-29 | March 2009 | |
| b40.011o-cpt_001 | Yrs 11-30 | March 2009 | |
| b40.021-b40.019 | Yrs 21-40 | March 2009 | |
| b40.beta05_cam36.progbam06-b40.010o | Yrs 9-18 | March 2009 | |
| b40.beta05_cam36.progbam05a-b40.010o | Yrs 4-8 | February 2009 | |
| b40.beta05_cam36.progbam04-b40.010o | Yrs 9-18 | February 2009 | |
| b40.beta09_cloud.u37-b40.010o | Yrs 22-31 | February 2009 | |
| b40.021-b40.019 | Yrs 19-28 | February 2009 | |
| b40.022 | Yrs 81-100 | February 2009 | |
| b40.023-b40.010o | Yrs 31-50 | February 2009 | |
| b40.022-b40.010o | Yrs 31-50 | February 2009 | |
| b40.beta05.cam3.6-b40.010o | Yrs 31-50 | February 2009 | |
| b40.010o-b40.004o | Yrs 31-50 | February 2009 | |
| b40.023 | Yrs 47-66 | February 2009 | |
| b40.008o-b40.004o | Yrs 31-50 | February 2009 | |
| b30.040b.ES01bcom4-b30.040b.ES01bcom3 | Yrs 2121-2150 | February 2009 | |
| b40.009o-b40.004o | Yrs 13-22 | February 2009 | |
| b40.004o_aero-b40.004o | Yrs 121-150 | February 2009 | |
| b40.004o_aero | Yrs 81-90 | January 2009 | |
| b40.004o_v6 | Yrs 10-19 | January 2009 | |
| b40.005o | Yrs 121-140 | January 2009 | |
| b40.004o | Yrs 131-150 | January 2009 | |
| b40.008o-b40.004o | Yrs 5-6 | January 2009 | |
| b40.007o-b40.004o | Yrs 5-6 | January 2009 | |
| b40.006o-b40.004o | Yrs 5-6 | January 2009 | |
| b40.015e | Yrs 41-60 | January 2009 | |
| b40.016 | Yrs 41-50 | December 2008 | |
| b40.014 | Yrs 9-13 | December 2008 | |
| b40.012-b40.011 | Yrs 16-25 | December 2008 | |
| b40.011 | Yrs 31-50 | December 2008 | |
| b40.010 | Yrs 33-52 | December 2008 | |
| Bhr21 | Yrs 3-5 | November 2008 | |
| b40.009 | Yrs 76-85 | November 2008 | |
| b40.999 | Yrs 471-500 | September 2008 | |
| b40.006-b40.005 | Yrs 31-50 | September 2008 | |
| b40.030f1-b40.030 | Yrs 68-87 | August 2008 | |
| b40.005 | Yrs 45-64 | August 2008 | |
| b35.014e-b35.012 | Yrs 1980-1999 | July 2008 | |
| b35.012 | Yrs 2020-2029 | July 2008 | |
| b0100 | Yrs 2020-2029 | July 2008 | |
| b40.004a | Yrs 1-48 | July 2008 | |
| GC008 | Yrs 1-2 | July 2008 | |
| b0100 | Yrs 1980-1999 | June 2008 | |
| b40.001b-b40.001 | Yrs 93-112 | May 2008 | |
| b35.014e-b35.014e | Yrs 2020-2029 vs 1980-1989 | April 2008 | |
| b40.amwg.001c-b40.amwg.002 | Yrs 76-95 | May 2008 | |
| b35.014e | Yrs 1980-1999 | April 2008 | |
| b35.012-b35.012 | Yrs 2020-2029 vs 1980-1989 | April 2008 | |
| b35.014e | Yrs 2011-2015 | April 2008 | |
| b35.012 | Yrs 1980-1999 | April 2008 | |
| b40.amwg.002-b39.amwg.002 | Yrs 25-29 | April 2008 | |
| b40.amwg.001c-b40.amwg.002 | Yrs 76-80 | April 2008 | |
| b35.014e-b35.014 | Yrs 1995-1999 | April 2008 | |
| b35.014f-b35.014 | Yrs 1984-1988 | April 2008 | |
| clim_sen_002-clim_sen_001 | Yrs 1981-2000 | April 2008 | |
| ccsm3_5_beta19_uw02r-b01 | Yrs 41-60 | February 2008 | |
| b35.010b1-b35.010 | Yrs 138-142 | January 2008 | |
| b30.040b.ES01bcom2-b30.040b.ES01b | Yrs 2056-2060 | February 2008 | |
| b30.040b.ES01bcom-b30.040b.ES01b | Yrs 2056-2060 | February 2008 | |
| b35.014 | Yrs 1995-1999 | January 2008 | |
| b50-b49 | Yrs 18-22 | December 2007 | |
| mvr_halfdeg-b01 | Yrs 4-5 | November 2007 | |
| b35.013c-b35.010 | Yrs 123-142 | November 2007 | |
| b02j.3-b01 | Yrs 41-60 | November 2007 | |
| b35.010 | Yrs 241-260 | November 2007 | |
| b35.012 | Yrs 1975-1994 | October 2007 | |
| b02j | Yrs 21-40 | October 2007 | |
| b35.012-b35.011 | Yrs 1872-1891 | October 2007 | |
| b35.011 | Yrs 1890-1909 | October 2007 | |
| b35.010-b35.008 | Yrs 151-170 | September 2007 | |
| b35.010-b35.008 | Yrs 101-120 | September 2007 | |
| b35.009-b35.007 | Yrs 81-100 | September 2007 | |
| b35.009-b35.007 | Yrs 41-60 | September 2007 | Plots Created |
| b35.008-b35.007 | Yrs 81-100 | September 2007 | |
| b35.007 | Yrs 61-80 | August 2007 | |
| b35.007 | Yrs 46-50 | August 2007 | |
| b35.amwg.001 | Yrs 76-80 | August 2007 | |
| b35.004 | Yrs 76-80 | June 2007 | |
| b35.002b-b30.004 | Yrs 141-160 vs Yrs 481-500 | June 2007 | |
| b35.002b-b35.002 | Yrs 141-160 | June 2007 | |
| b35.002b-b35.002 | Yrs 156-160 | June 2007 | |
| b35.002a-b35.002 | Yrs 156-160 | June 2007 | |
| b35.002a-b35.002 | Yrs 140-144 | June 2007 | |
| b35.002-b31.001 | Yrs 92-96 | May 2007 | |
| b35.002-b31.001 | Yrs 62-66 | May 2007 | |
| b35.001d-b31.002 | Yrs 19-23 | May 2007 | |
| b35.001c-b31.002 | Yrs 17-21 | April 2007 | |
| b35.001b-b31.002 | Yrs 26-30 | April 2007 | |
| b35.001b-b35.001a | Yrs 9-10 | March 2007 | |
| b35.001a-b31.021 | Yrs 9-10 | March 2007 | |
| b31.021-b31.020ws | Yrs 9-10 | March 2007 | |
| b31.020ws-b31.002 | Yrs 76-95 | February 2007 | |
| b31.011p-b31.011 | Yrs 51-70 | January 2007 | |
| b31.020-b31.002 | Yrs 80-99 | January 2007 | |
| b31.005-b31.001 | Yrs 80-99 vs Yrs 65-84 | January 2007 | |
| b31.006-b31.001 | Yrs 80-99 vs Yrs 65-84 | January 2007 | |
| b31.007-b31.001 | Yrs 80-99 vs Yrs 65-84 | January 2007 | |
| b31.005-b31.002 | Yrs 80-99 | January 2007 | |
| b31.006-b31.002 | Yrs 80-99 | January 2007 | |
| b31.007-b31.002 | Yrs 80-99 | January 2007 | |
| b31.011-b31.002 | Yrs 51-70 | January 2007 | |
| b31.002p-b31.002 | Yrs 5-24 | December 2006 | |
| b31.003-b31.002 | Yrs 5-24 | December 2006 | |
| b31.004-b31.002 | Yrs 5-24 | November 2006 | |
| b31.002-b31.001 | Yrs 95-99 | November 2006 | |
| b31.002 | Yrs 96-100 | October 2006 | |
| b31.001 | Yrs 61-65 | October 2006 | |
| b31.001 | Yrs 41-45 | October 2006 | |
| ncontbv | Yrs 46-50 | September 2006 | |
| F_icefree_thick-F_icefree | Yrs 21-25 | September 2006 | |
| F_icefree-F_cntl | Yr 2 | August 2006 | |
| F_icefree-F_cntl | Yrs 6-10 | August 2006 | |
| F_thick-F_cntl | Yrs 6-10 | July 2006 | |
| b30.081-b30.009 | Yrs 401-410 | June 2006 | |
| albedo_param-ccsmsom04 | Yrs 21-25 | June 2006 | |
| albedo_param-ccsmsom04 | Yrs 26-30 | June 2006 | |
| b30.081-b30.080_bv_visc | Yrs 171-180 (b30.081) 121-130 (b30.080_bv_visc) | May 2006 | |
| b30.081-b30.009 | Yrs 191-200 | May 2006 | |
| b30.081-b30.004 | Yrs 191-200 | May 2006 | |
| b30.081-b30.004 | Yrs 301-320 | May 2006 | |
| b30.081-b30.004 | Yrs 401-410 | May 2006 | |
| b30.004-b30.080_bv_visc | Yrs 56-60 | Apr 2006 | |
| b30.004-b30.080_bv_visc | Yrs 84-88 | Apr 2006 | |
| b30.004-b30.080_bv_visc | Yrs 109-118 | Apr 2006 | |
| b30.004-t42x1.w01 | Yrs 91-100 | Apr 2006 | |
| b30.081-b30.080_bv_visc | Yrs 38-47 | Apr 2006 | |
| b30.081-b30.080_bv_visc | Yrs 38-47 (b30.081) 125-134 (b30.080_bv_visc) | Apr 2006 | |
| b30.081-b30.080_bv_visc | Yrs 91-100 | Apr 2006 | |
| b30.081-b30.080_bv_visc | Yrs 111-120 | Apr 2006 |
Page last modified:
Monday, 02-Nov-2009 16:11:35 MST