ISG
ISG Tools
Documentation
ISG Monitoring
For Staff
CGD Computing FAQs: CGD Printers & Faxes
CGD Printers
[location]
| Hostname | Color Style | Model | Room | Tower | IP Address |
| alfalfa | Black and White | HP Laserjet P4014 | 120 | A-Tower | 128.117.21.42 |
| bert | Black and White | HP Laserjet 5100 | 160 | B-Tower | 128.117.21.58 |
| breeze | Black and White | HP Laserjet 2430dtn | 300 | A-Tower | 128.117.22.18 |
| breezy | Black and White | HP Laserjet P4014 | 605 | A-Tower | 128.117.21.46 |
| cabernet | Color | HP Color Laserjet 4700 | 160 | B-Tower | 128.117.21.67 |
| chardonnay | Color | HP Color Laserjet 4700 | 330 | A-Tower | 128.117.21.68 |
| chenin | Color | HP Color Laserjet 4700 | 605 | A-Tower | 128.117.21.69 |
| copier100 | Black and White | Canon iR3235 | 100 | A-Tower | 128.117.21.50 |
| ernie | Black and White | HP Laserjet 5100 | 202 | A-Tower | 128.117.21.59 |
| froggy | Black and White | HP Laserjet 4100 | LC15 | Library | 128.117.21.47 |
| jackie | Black and White | HP Laserjet 4100 | 120 | A-Tower | 128.117.21.48 |
| jay | Black and White | HP Laserjet 4100 | 174E | B-Tower | 128.117.21.60 |
| jean | Black and White | HP Laserjet 4100 | 113 | A-Tower | 128.117.21.43 |
| merlot | Color | HP Color Laserjet 4700 | 120 | A-Tower | 128.117.21.64 |
| muscat | Color | HP Color Laserjet 4700 | 145 | Center Suite near cafe | 128.117.21.63 |
| petey | Black and White | HP Laserjet P4014 | 220 | A-Tower | 128.117.21.52 |
| pinot | Color | HP Color Laserjet 4700 | 202 | A-Tower | 128.117.21.66 |
| porky | Black and White | HP Laserjet P4014 | 145 | Center Suite near cafe | 128.117.21.57 |
| sharp | Black and White | Sharp MX-M450N | 330 | A-Tower | 128.117.21.44 |
| spanky | Black and White | HP Laserjet P4014 | 428 | A-Tower | 128.117.21.53 |
| wheezer | Black and White | HP Laserjet P4014 | 330 | A-Tower | 128.117.21.45 |
| zin | Color | HP Color Laserjet 4700 | 428E | A-Tower | 128.117.21.65 |
Double-sided: All printers
11x17: HP Laserjet 5100s - available by manual feed
CGD Faxes
| Section | Ext. | Room |
| CAS | 1333 | 120 |
| CCSM | 1370 | 168 |
| CCR | 1348 | 220 |
| CMS | 1324 | 300 |
| DIV | 1314 | 160 |
| OCE/CDP | 1700 | 428 |
| TSS | 1695 | 220 |