Back to LMWG Diagnostics Package
CLM HYDROLOGY PROJECT
2005 CCSM Workshop
CLM Offline Simulation Descriptions
CAM/CLM Simulation Descriptions - Eulerian core
CAM/CLM Simulation Descriptions - FV core
CLM Offline Simulations-Comparison to Observations
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | hyd_off_con3 | 1948-2004 (228 year spinup) | OBS | - | 1948-2232 | 10/26/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-2004 (456 year spinup) | OBS | - | 1948-2460 | 11/03/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk19 | 1984-2004 | OBS | - | 1984-2004 | 11/03/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk20 | 1984-2004 | OBS | - | 1984-2004 | 11/04/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk21 | 1948-2004 | OBS | - | 1948-2004 | 10/27/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk21 | 1948-2004 (57 year spinup) | OBS | - | 1948-2061 | 10/27/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk21 | 1948-2004 (114 year spinup) | OBS | - | 1948-2118 | 10/28/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk21 | 1948-2004 (171 year spinup) | OBS | - | 1948-2175 | 10/29/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 | OBS | - | 1948-2045 | 11/03/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 (57 year spinup) | OBS | - | 1948-2121 | 11/06/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 (114 year spinup) | OBS | - | 1948-2175 | 11/06/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 (171 year spinup) | OBS | - | 1948-2232 | 11/07/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 (228 year spinup) | OBS | - | 1948-2289 | 11/08/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26 | 1948-2004 (57 year spinup) | OBS | - | 1948-2061 | 11/17/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26 | 1948-2004 (114 year spinup) | OBS | - | 1948-2118 | 11/17/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26 | 1948-2004 (228 year spinup) | OBS | - | 1948-2289 | 11/20/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26 | 1948-2004 (342 year spinup) | OBS | - | 1948-2346 | 11/22/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk27 | 1948-2004 (171 year spinup) | OBS | - | 1948-2175 | 11/20/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (114 year spinup) | OBS | - | 1948-2118 | 11/22/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (342 year spinup) | OBS | - | 1948-2346 | 11/25/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (399 year spinup) | OBS | - | 1948-2403 | 11/27/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (456 year spinup) | OBS | - | 1948-2460 | 11/28/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk29 | - | OBS | - | 1948-2189 | 01/18/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk36 | - | OBS | - | 1948-2175 | 01/26/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk43 | 2119-2175 | OBS | - | 1948-2175 | 03/12/07 |
| LND | clm3_5_1deg | - | OBS | - | 73 years | 07/24/07 |
| LND | clm3_5_1degni | - | OBS | - | 59 years | 07/23/07 |
| LND | clm3_5_1degs | 1948-2004 | OBS | - | 1948-2004 | 07/24/07 |
| LND | clm3_5_gswp2_s1 | - | OBS | - | 1983-2108 | 08/20/07 |
| LND | clm3_5_gswp2f | 1986-1995 | OBS | - | 1984-1995 | 08/15/07 |
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | hydp2_off_sfcdat | 1984-2004 | hydp2_off_con | 1984-2004 | 1979-2004 | 05/04/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-2004 (399 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-2004 (456 year spinup) | - | 11/01/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-2004 (456 year spinup) | hyd_off_con3 | 1948-2004 (228 year spinup) | 1948-2460 (1948-2232) | 11/03/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk19 | 1984-2004 | hydp2_off_communn_hk15 | 1984-2004 | 1979-2004 | 10/05/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk20 | 1948-1967 | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-1967 | 1948-1967 | 10/21/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk22 | 1948-2004 (114 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1948-2004 (456 year spinup) | - | 11/06/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk23 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 11/10/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk25 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 11/14/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 11/16/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26f1_2 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 12/22/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk32 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 01/05/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk33 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 01/12/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk34 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 01/16/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk35 | 2118-2147 (1948 forcing repeated,180 year spinup) | hydp2_off_communn_hk29 | 2118-2147 (1948 forcing repeated,180 year spinup) | 1948-2147 | 01/22/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk16tag | 1984-2004 (35 year spinup) | hydp2_off_communn_hk16 | 1984-2004 (35 year spinup) | 1979-2004 | 11/20/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26tag | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 11/30/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk26tagf | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26tag | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 12/08/06 |
| LND | hydp2_off_communn_expa85 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26tagf | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 12/08/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (456 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1948-2004 (342 year spinup) | 1948-2460 (1948-2346) | 11/30/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (456 year spinup) | hyd_off_con3 | 1948-2004 (228 year spinup) | - (-) | 12/05/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk30 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk26 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 11/30/06 |
| LND | hydp2_off_communn_hk37 | 1948-2004 (456 year spinup) | hydp2_off_communn_hk28 | 1948-2004 (456 year spinup) | 1948-2460 (1948-2460) | 02/06/07 |
| LND | hydp2_off_communn_expa89 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_expa85 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 02/07/07 |
| LND | hydp2_off_communn_expa89 | 1948-2004 (171 year spinup) | hyd_off_con3 | 1948-2004 (228 year spinup) | 1948-2175 (1948-2232) | 02/23/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk38 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_expa89 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 02/07/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk39 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk38 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 02/23/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk40 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk39 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 03/05/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk41 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk40 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 03/05/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk42 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk41 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 03/05/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk45 | 1968-1987 (20 year spinup) | hydp2_off_communn_hk41 | 1968-1987 (20 year spinup) | 1948-1987 | 03/09/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 (456 year spinup) | hyd_off_con3 | 1948-2004 (228 year spinup) | 1948-2460 (1948-2232) | 03/19/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk51 | 1948-2004 | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 | 1948-2004 (1948-2460) | 05/16/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk52 | 1948-2004 | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 | 1948-2004 (1948-2460) | 05/25/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk53 | 1948-2004 | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 | 1948-2004 (1948-2460) | 06/11/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk54 | 1948-2004 | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 | 1948-2004 (1948-2460) | 06/12/07 |
| LND | hydp2_off_communn_hk44_effp | 1948-2004 | hydp2_off_communn_hk44 | 1948-2004 | 1948-2004 | 06/30/07 |
CAM/CLM Simulations (Eulerian core) -Comparison to Observations
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | hyd_con | 1984-2000 | OBS | - | 1979-2000 | 04/06/05 |
| ATM | hyd_con | 1984-2000 | OBS | - | - | 05/02/05 |
| LND | hydp2_sfcdat | 1984-2003 | OBS | - | 1979-2003 | 07/06/06 |
| LND | hydp2_cam3_3_16_con | 1984-2003 | OBS | - | 1979-2003 | 08/09/06 |
| LND | hydp2_cam3_3_16_sfcdat | 1984-2003 | OBS | - | 1979-2003 | 08/07/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i4 | 1984-2003 | OBS | - | 1979-2003 | 11/06/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26 | 1984-2003 | OBS | - | 1979-2003 | 12/04/06 |
| LND | hydp2_communn_hk44c | 120-149 | OBS | - | 0-149 | 04/16/07 |
CAM/CLM Simulations (Eulerian core) - Model to Model Comparison
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | hyd_sst | 1984-2000 | hyd_con | 1984-2000 | 1979-2000 | 04/07/05 |
| LND | hydp2_sfcdat | 1984-2003 | hyd_sst | 1984-2003 | 1979-2003 | 07/06/06 |
| LND | hydp2_cam3_3_16_con | 1984-2003 | hyd_sst | 1984-2003 | 1979-2003 | 09/28/06 |
| LND | hydp2_cam3_3_16_sfcdat | 1984-2003 | hydp2_cam3_3_16_con | 1984-2003 | 1979-2003 | 08/09/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i1 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk15 | 1984-2003 | 1979-2003 | 10/26/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i2 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk15i1 | 1984-2003 | 1979-2003 | 10/27/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i3 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk15i2 | 1984-2003 | 1979-2003 | 10/30/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i4 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk15i3 | 1984-2003 | 1979-2003 | 11/03/06 |
| LND | hydp2_communn_hk15i4 | 1984-2003 | hyd_clm3_1_1 | 1984-2003 | 1979-2003 | 11/04/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i1 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/07/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i2 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26i1 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/11/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i3 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26i2 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/12/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i4 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26i3 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/14/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i5 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26i4 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/17/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i6 | 1984-2003 | hydp2_communn_hk26i5 | 1984-2003 | 1979-2003 | 12/29/06 |
| LND | hydp2_communn_hk26i6 | 1984-2003 | hyd_sst | 1984-2003 | 1979-2003 | 02/15/07 |
| LND | hydp2_communn_hk44a | 1984-2003 | hyd_sst | 1984-2003 | 1979-2003 | 04/25/07 |
| LND | hydp2_communn_hk44acg | 1984-2003 | hydp2_communn_hk44a | 1984-2003 | 1979-2003 | 05/11/07 |
CAM/CLM Simulations (FV core) -Comparison to Observations
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | OBS | - | 1979-2000 | 12/26/06 |
| ATM | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | OBS | - | - | 12/26/06 |
CAM/CLM Simulations (FV core) - Model to Model Comparison
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | cam3_3_fv_con | 1979-2000 | cam3_3_fv_1.9x2.5 | 1979-2000 | 1977-2000 | 12/11/06 |
| ATM | cam3_3_fv_con | 1979-2000 | cam3_3_fv_1.9x2.5 | 1979-2000 | 1977-2000 | 02/01/07 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85 | 31-40 | cam3_3_fv_clm3expa85 | 21-30 | 0-40 (0-40) | 12/18/06 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85 | 41-50 | cam3_3_fv_clm3expa85 | 31-40 | 0-55 (0-40) | 12/22/06 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85 | 51-60 | cam3_3_fv_clm3expa85 | 41-50 | 0-60 (0-55) | 12/26/06 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85 | 71-80 | cam3_3_fv_clm3expa85 | 61-70 | 0-85 (0-85) | 01/04/07 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85 | 99-100 | cam3_3_fv_clm3expa85 | 40-41 | 0-100 (0-41) | 01/11/07 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | cam3_3_fv_con | 1979-2000 | 1977-2000 | 12/26/06 |
| ATM | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | cam3_3_fv_con | 1979-2000 | - | 12/26/06 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | cam3_3_fv_clm3expa85ansa | 1979-2000 | 1977-2000 | 02/22/07 |
| ATM | cam3_3_fv_clm3expa85a | 1979-2000 | cam3_3_fv_clm3expa85ansa | 1979-2000 | - | 03/14/07 |
| LND | cam3_3_fv_clm3expa85ansa | 1979-2000 | cam3_3_fv_clm3expa85anrs | 1979-2000 | 1977-2000 | 03/13/07 |
| ATM | cam3_3_fv_clm3expa85ansa | 1979-2000 | cam3_3_fv_clm3expa85anrs | 1979-2000 | - | 03/14/07 |
RTM Tests
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | fmd06_clm3_expa_74 | 1984-2004 | hydp2_off_con | 1984-2004 | 1979-2004 | 10/24/06 |
| LND | b31.001r1 | 41-51 | b31.001 | 41-51 | 40-51 | 10/24/06 |
| ATM | b31.001r1 | 41-51 | b31.001 | 41-51 | 40-51 | 10/25/06 |
send questions and comments to