Back to LMWG Diagnostics Package
CLM URBAN (CLMU) MODEL RESULTS
CLMU Global Offline Simulation Descriptions
CAM/CLMU Global Simulation Descriptions
Development toward first set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
First set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
Final set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
Development toward CAM4/CLM4/CLMU simulations
CCSM4 Global Simulation Descriptions
CLM Global Offline Simulations
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | urban_global_clm3_6_15 | 1984-2004 | urban_global_avg_p11 | 1984-2004 | 1948-2004 | 01/24/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_15_v1 | 1984-2004 | urban_global_clm3_6_15 | 1984-2004 | 1948-2004 | 01/25/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | urban_global_clm3_6_15_v1 | 1984-2004 | 1948-2004 | 02/06/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 02/11/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_16_v1 | 1958-1967 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1958-1967 | 1948-1967 | 02/18/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_16_v2 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 02/23/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_16_v4 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 02/24/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_16_v4 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 02/24/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_19_v1 | - | nourb_global_clm3_6_19_v1 | - | 1-80 (1-60) | 03/02/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_24_v1 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 03/12/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_24_v2 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 03/14/09 |
| LND | urban_global_clm3_6_30_v1 | 1984-2004 | nourban_global_clm3_6_15_v2 | 1984-2004 | 1948-2004 | 03/21/09 |
CAM/CLMU Global Simulations-Development toward first set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND | camclm_csst_nourb | 3-12 | cam3_5_45 | 3-12 | 1-13 | 10/09/08 |
| LND | camclm_csst_urb | 3-12 | camclm_csst_nourb | 3-12 | 1-26 (1-13) | 10/12/08 |
| ATM | camclm_csst_urb | 3-12 | camclm_csst_nourb | 3-12 | - | 10/16/08 |
| LND | camclm_csst_urbhif | 1-4 | camclm_csst_urbhi | 1-4 | 1-4 | 10/16/08 |
| LND | camclm_csst_urb26 | 21-40 | OBS | - | 1-40 | 10/20/08 |
| ATM | camclm_csst_urb26 | 21-40 | OBS | - | - | 10/20/08 |
| LND | camclm_csst_urb26 | 21-40 | camclm_csst_nourb26 | 21-40 | 1-40 | 10/23/08 |
| ATM | camclm_csst_urb26 | 21-40 | camclm_csst_nourb26 | 21-40 | - | 10/23/08 |
| ATM | camclm_csst_nourb26 | 21-40 | cam3_5_mjo | 1979-2005 | - | 10/24/08 |
| ATM | camclm_csst_nourb26mjo3 | 1979-2005 | cam3_5_mjo | 1979-2005 | - | 10/31/08 |
| ATM | camclm_csst_nourb26mjo4 | 1977-1979 | OBS | - | - | 10/30/08 |
CAM/CLMU Global Simulations-First set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
| ATM | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | OBS | - | - | 12/05/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM | camclm_csst_urb26pd | 2011-2030 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | - | 12/09/08 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd | 2046-2065 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | - | 12/11/08 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd | 2079-2098 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | - | 12/16/08 |
| LND | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | OBS | - | 1941-1999 | 12/05/08 |
| LND | camclm_csst_urb26pd | 2011-2030 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | 2011-2030 (1941-1999) | 12/09/08 |
| LND | camclm_csst_urb26pd | 2046-2065 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | 2046-2065 (1941-1999) | 12/12/08 |
| LND | camclm_csst_urb26pd | 2079-2098 | camclm_csst_urb26pd | 1980-1999 | 2079-2098 (1941-1999) | 12/16/08 |
| LND | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | OBS | - | 1941-1999 | 01/05/09 |
| LND | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2011-2030 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | 2011-2030 (1941-1999) | 01/05/09 |
| LND | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2046-2065 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | 2046-2065 (1941-1999) | 01/07/09 |
| LND | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2079-2098 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | 2079-2098 (1941-1999) | 01/10/09 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | OBS | - | - | 01/05/09 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2011-2030 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | - | 01/06/09 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2046-2065 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | - | 01/09/09 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd_ahf | 2079-2098 | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1980-1999 | - | 01/10/09 |
| LND | camclm_csst_urb26pd_ahf | - | camclm_csst_urb26pd | - | 1941-2098 | 01/25/09 |
CAM/CLMU Global Simulations-Development toward CAM4/CLM4/CLMU simulations
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26urb | 6-25 | - | 02/04/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhacsw | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26urb | 6-25 | - | 02/04/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac20w | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26urb | 6-25 | - | 02/04/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac20w | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26urb | 6-25 | 1-25 | 02/10/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac20w | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | 1-25 | 02/10/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhacsw | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 02/09/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhacsw | 6-25 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | 1-25 | 02/10/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac1000w | 6-10 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 02/15/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac1000w | 6-10 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | 1-10 (1-25) | 02/15/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac100w_f | 1-4 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 02/18/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac100w_f | 1-4 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 1-4 | 1-4 (1-25) | 02/18/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac100w_fv2 | 6-15 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 02/23/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac100w_fv2 | 6-15 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-15 | 1-15 (1-25) | 02/23/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhacsw_fv2 | 6-15 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 02/23/09 |
| LND | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhacsw_fv2 | 6-15 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-15 | 1-15 (1-25) | 02/23/09 |
| ATM | clm3615_modal11_cam3_6_26urbhac100w_fv3 | 6-15 | clm3615_modal11_cam3_6_26nourb | 6-25 | - | 03/01/09 |
CAM/CLMU Global Simulations-Final set of CAM3.5/CLM3.5/CLMU simulations
| ATM | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | OBS | - | - | 04/01/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM | camclm_osst_urb19 | 2011-2030 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | - | 05/30/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19 | 2046-2065 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | - | 06/01/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19 | 2079-2098 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | - | 06/01/09 |
| LND | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | OBS | - | 1941-1999 | 04/01/09 |
| LND | camclm_osst_urb19 | 2011-2030 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | 2011-2030 (1941-1999) | 04/17/09 |
| LND | camclm_osst_urb19 | 2046-2065 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | 2046-2065 (1941-1999) | 04/28/09 |
| LND | camclm_osst_urb19 | 2079-2098 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | 2079-2098 (1941-1999) | 04/30/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | OBS | - | - | 04/01/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19_ahf | 2011-2030 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | - | 06/01/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19_ahf | 2046-2065 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | - | 06/01/09 |
| ATM | camclm_osst_urb19_ahf | 2079-2098 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | - | 06/01/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | OBS | - | 1941-1999 | 04/02/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | 2011-2030 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | 2011-2030 (1941-1999) | 05/30/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | 2046-2065 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | 2046-2065 (1941-1999) | 05/30/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | 2079-2098 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | 2079-2098 (1941-1999) | 05/30/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | 1941-1999 | 04/02/09 |
| LND | camclm_osst_urb19 | 1980-1999 | camclm_osst_nourb19 | 1980-1999 | 1941-1999 | 05/26/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf_ralb0_9 | 1980-1999 | camclm_osst_urb19_ahf | 1980-1999 | 1941-1999 | 06/03/09 |
| LND | camclm_osst_urb19_ahf | - | camclm_osst_urb19 | - | 1941-2098 | 05/30/09 |
CCSM4 Global Simulations-Model to Model Comparison
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs | Comparison Model | Model Yrs | Trend Yrs | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM | ccsm4beta10_urbhacsw | 6-15 | ccsm4beta10_nourb | 6-15 | - | 03/14/09 |
| LND | ccsm4beta10_urbhacsw | 6-15 | ccsm4beta10_nourb | 6-15 | 1-15 | 03/14/09 |
Annual Time Series
| Diagnostics | Test Case | Model Yrs |
|---|---|---|
| ATM | camclm_csst_urb26pd | 1941-2098 |
| ATM | camclm_csst_urb26pd_ahf | 1941-2098 |
send questions and comments to