Atmospheric mass, moisture and energy budget products from CFSR
SOURCE: Data Support Section Dataset ds093.2 From the 'pgbhnl' file.
DATA DESCRIPTION: Atmospheric mass, moisture and energy budget products derived from CFSR; These products are not included in CFSR output. Data is archived in one file per variable, for all time steps. Time steps are monthly means. Calculations are described here and data can be provided upon emailed request.
UPDATED THROUGH: Dec 2009
FORMAT: netCDF
GRID: Global 0.5 degree
LEVELS: single level or vertically integrated
TIMES: Monthly means
CURRENT HOLDINGS: Jan 1979-Dec 2009.
FIELDS:
| Description | Name | Units |
|---|---|---|
| Monthly mean surface pressure | PS | Pa |
| Monthly mean vertically integrated zonal velocity | U | kg/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated meridional velocity | V | kg/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated temperature | T | K kg/m2 |
| Monthly mean vertically integrated specific humidity | PW | kg/m2 |
| Monthly mean vertically integrated geopotential height | Z | kg/m |
| Monthly mean vertically integrated kinetic energy | KE | J/m2 |
| Monthly mean vertically integrated precipitable water tendency | QTEN | kg/(m2 s) |
| Monthly mean vertically integrated internal energy tendency | ITEN | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated kinetic energy tendency | KTEN | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated latent energy tendency | LETEN | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated geopotential tendency | PHISTEN | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated total energy tendency | TETEN | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated surface pressure tendency | PSTEN | Pa/s |
| Monthly mean evaporation minus precipitation | EP | mm/day |
| Monthly mean mass budget residual | MRES | Pa/s |
| Monthly mean barotropic correction to zonal wind | UC | m/s |
| Monthly mean barotropic correction to meridional wind | VC | m/s |
| Monthly mean vertically integrated zonal temperature flux | UT | kg K/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated meridional temperature flux | VT | kg K/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated zonal geopotential height flux | UZ | kg/s |
| Monthly mean vertically integrated meridional geopotential height flux | VZ | kg/s |
| Monthly mean vertically integrated zonal moisture flux | UQ | kg/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated meridional moisture flux | VQ | kg/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated zonal kinetic energy flux | UK | J/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated meridional kinetic energy flux | VK | J/(m s) |
| Monthly mean vertically integrated divergence of total energy | TEDIV | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated divergence of dry static energy | DSEDIV | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated divergence of latent energy | LEDIV | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated divergence of kinetic energy | KEDIV | W/m2 |
| Monthly mean diabatic minus frictional heating | Q1QF | W/m2 |
| Monthly mean vertically integrated total Energy | TE | J/kg |
MSS Directory: /CA/NMC/CFSR/
Filenames: Based on field name and time representation: CFSR.VAR.1979-2009.nc, where VAR is the capitalized variable name. One file per field. All time steps in one file.
e.g. CFSR.PS.1979-2009.nc is the file containing surface pressure for all timesteps.
Other Products Related to this Dataset: